| Модель | FEE760 Laser |
| Длина заготовки, мм | ≥ 120 (≥ 200 ROUND) |
| Ширина заготовки, мм | ≥ 60 |
| Толщина заготовки, мм | 9 - 50, 9 - 50 (Laser) |
| Толщина кромки, мм | 0.4 - 3, 0.8 - 3 (Laser) |
| Скорость подачи, м/мин | 18 / 22 / 26 |
| Параметры электросети, В / Гц | 380 / 50 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0.7 |
| Аспирационные выходы, мм | Ø 125 x 9; 80 x 1 |
| Общая мощность, кВт | 35 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 11 015 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1940 |
| Вес, кг | 6250 |