| Модель | WCG3020LA-2 |
| Размер стола, мм | 1250 x 2800 |
| Макс. скорости перемещения по осям X / Y / Z, м/мин | 50 / 50 / 20 |
| Система управления | Syntec / LNC |
| Рабочий диапазон ось X / Y / Z, мм | 1200 / 2100 / 200 |
| Основной шпиндель | |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип патрона | ISO 30 |
| Скорость вращения, об/мин | 24 000 |
| Тип цанги | ER32 |
| Магазин автоматической смены инструмента | 12 позиций, линейный |
| Сверлильная голова | |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Скорость вращения, об/мин | 4000 |
| Вертикальных свёрл, шт. | 10 (21) |
| Макс. диаметр рассверливаемого отверстия, мм | 35 |
| Вакуумный насос | |
| Количество, шт. | 2 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Пропускная способность всасывания, м3/час | 2 x 250 |
| Пылеудаление | |
| Выходы, мм | 2 x 150, 2 x 125 |
| Скорость потока, м/с | 30 |
| Общая мощность, кВт | 37 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 13 100 |
| Ширина, мм | 3200 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес, кг | 4500 |