| Модель станка | Размеры стола, мм | Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | Магазин автоматической смены инструмента, шт. | Общая мощность, кВт | Вес, кг | Цена и наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCG3020 | 3100 x 2100 | 50 / 50 / 20 | 12 | 35.5 | 4 800 | 2 794 622 ₽ 3 509 716₽ |
| WCG4020 | 4100 x 2100 | 50 / 50 / 20 | 12 (револьверный) | 26 | 3 300 | |
| WCG3020LA | 3100 x 2100 | 50 / 50 / 20 | 12 (линейный) | 37 | 4 500 | 5 424 854 ₽ 6 317 488₽ |
| WCG2812LAS | 3100 x 2100 | 100 / 100 / 20 | 12 (линейный) | 44 | 6 000 | |
| FCD100 | ||||||
| WDS5425 |